优质ChIP抗体荟萃
与传统的EMSA技术相比,基于体内分析而发展的染色质免疫沉淀分析(Chromatin immunoprecipitation assay kit,ChIP)技术能更加真实、完整地反映结合在DNA序列上的调控蛋白,是目前确定与特定蛋白结合的基因组区域或确定与特定基因组区域结合的蛋白质的最好方法。该技术主要应用于:
- 组蛋白修饰研究
- 转录调控分析
- 药物开发研究
- 有丝分裂研究
- DNA损伤与凋亡分析
ChIP实验成功关键的一点是选择合适的、高质量的抗体,Abcam公司提供数百种ChIP级别的抗体,专门用于ChIP技术分析,是您获得成功的前提。
除了高质量的ChIP抗体外,Abcam还提供详细的ChIP实验方法和该领域最热门的文章,更使得您的实验如虎添翼。
还犹豫什么,赶快登陆吧:
ChIP配套完整试剂盒,请参考:ChIP试剂盒--无忧无虑做ChIP
相关产品:
| 目录号 | 产品说明 | 规格 | 价格 |
| ab2782 | Mouse monoclonal [AX15.3] to AIB1 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab2831 | Rabbit polyclonal to AIB1 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab413 | Mouse monoclonal [21C7] to dimethyl Arginine - ChIP Grade | 200ul | 3450 |
| ab3882 | Rabbit polyclonal to BAF53A - ChIP Grade | 100ul | 3450 |
| ab18337 | Rabbit polyclonal to BORIS - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab15597 | Rabbit polyclonal to SMARCA2 / BRM - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab10489 | Rabbit polyclonal to CBP - ChIP Grade | 50ug | 3450 |
| ab2832 | Rabbit polyclonal to CBP - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab3652 | Mouse monoclonal [AC238] to CBP - ChIP Grade | 500ul | 3450 |
| ab13939 | Mouse monoclonal [3-19] to CENPA - ChIP Grade | 50ug | 3795 |
| ab18191 | Rabbit polyclonal to Chp1 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab19278 | Rabbit polyclonal to CKII alpha prime polypeptide - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab56 | Mouse monoclonal [9E11] to c-Myc - ChIP Grade | 100ug | 3795 |
| ab42973 | Rabbit polyclonal to CP2c - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab1767 | Rabbit polyclonal to dHDAC1 - ChIP Grade | 100ul | 3450 |
| ab14601 | Mouse monoclonal [13D6] to Dicer - ChIP Grade | 100ug | 3738 |
| ab13604 | Mouse monoclonal [ 52A1018] to Dnmt3b - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab2851 | Rabbit polyclonal to Dnmt3b - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab4467 | Rabbit polyclonal to Eaf3 - ChIP Grade | 100ul | 3450 |
| ab5089 | Goat polyclonal to FOXA1 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab40542 | Rabbit polyclonal to G9a - ChIP Grade | 100ul | 3450 |
| ab1396 | Rabbit polyclonal to GAL4 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab3579 | Rabbit polyclonal to Glucocorticoid Receptor - ChIP Grade | 50ug | 3795 |
| ab3580 | Rabbit polyclonal to Glucocorticoid Receptor alpha - ChIP Grade | 50ug | 3450 |
| ab18262 | Sheep polyclonal to H2A.Z (acetyl K11 + K4 + K7) - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab1424 | Mouse monoclonal [4C12] to HA tag - ChIP Grade | 100ug | 3738 |
| ab9110 | Rabbit polyclonal to HA tag - ChIP Grade | 100ug | 3968 |
| ab31263 | Mouse monoclonal [1.T.9] to HDAC1 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab7028 | Rabbit polyclonal to HDAC1 - ChIP Grade | 50ul | 3795 |
| ab7029 | Rabbit polyclonal to HDAC2 - ChIP Grade | 50ul | 3795 |
| ab2379 | Rabbit polyclonal to HDAC3 - ChIP Grade | 100ul | 3450 |
| ab1437 | Rabbit polyclonal to HDAC4 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab2185 | Rabbit polyclonal to HIF1 alpha - ChIP Grade | 100ul | 3795 |
| ab9108 | Rabbit polyclonal to 6X His tag - ChIP Grade | 100ug | 3738 |
| ab4086 | Rabbit polyclonal to Histone H1.2 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab15083 | Rabbit polyclonal to Histone H2A (phospho S129) - ChIP Grade | 15ug | 1380 |
| ab15653 | Rabbit polyclonal to Histone H2A - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab1764 | Rabbit polyclonal to Histone H2A (acetyl K5) - ChIP Grade | 25ul | 1380 |
| ab18255 | Rabbit polyclonal to Histone H2A - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab18263 | Sheep polyclonal to Histone H2A.Z - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab5823 | Rabbit polyclonal to Histone H2A + H4 (symmetric di methyl R3) - ChIP Grade | 50ul | 1380 |
| ab1759 | Rabbit polyclonal to Histone H2B (acetyl) - ChIP Grade | 25ul | 1380 |
| ab1790 | Rabbit polyclonal to Histone H2B - ChIP Grade | 100ug | 3910 |
| ab40886 | Rabbit monoclonal [EP857Y] to Histone H2B (acetyl K5) - ChIP Grade | 100ul | 3450 |
| ab1012 | Mouse monoclonal [mAbcam 1012] to Histone H3 (tri methyl K4) - ChIP Grade | 100ug | 3795 |
| ab10799 | Mouse monoclonal [mAbcam 10799] to Histone H3 - ChIP Grade | 100ug | 3795 |
| ab10812 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (acetyl K9) - ChIP Grade | 25ug | 1380 |
| ab1191 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (acetyl K18) - ChIP Grade | 25ug | 1380 |
| ab11946 | Goat polyclonal to Histone H3 (di methyl K4) - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab12079 | Goat polyclonal to Histone H3 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab12178 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (acetyl K9) - ChIP Grade | 15ul | 1380 |
| ab12179 | Mouse monoclonal [AH3-120] to Histone H3 (acetyl K9) - ChIP Grade | 15ul | 1380 |
| ab1220 | Mouse monoclonal [mAbcam 1220] to Histone H3 (di methyl K9) - ChIP Grade | 100ug | 3968 |
| ab12209 | Mouse monoclonal [mAbcam 12209] to Histone H3 (tri methyl K4) - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab14222 | Rat monoclonal [8H2] to Histone H3 (mono methyl K27, tri methyl K27 + K4) - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab14955 | Mouse monoclonal [mAbcam 14955] to Histone H3 (phospho S10) - ChIP Grade | 100ug | 3795 |
| ab15584 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (mono methyl R2) - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab1791 | Rabbit polyclonal to Histone H3 - ChIP Grade | 25ug | 1380 |
| ab24684 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (di methyl K27) - ChIP Grade | 25ug | 1380 |
| ab2621 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (tri methyl K79) - ChIP Grade | 25ug | 1380 |
| ab2886 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (mono methyl K79) - ChIP Grade | 25ug | 1380 |
| ab28940 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (methyl K79) - Limited Availability and ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab32356 | Rabbit monoclonal [Y47] to Histone H3 (di methyl K4) - ChIP Grade | 100ul | 3450 |
| ab3594 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (di methyl K79) - ChIP Grade | 25ug | 1380 |
| ab4441 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (acetyl K9) - ChIP Grade | 50ug | 3968 |
| ab4729 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (acetyl K27) - ChIP Grade | 25ul | 1380 |
| ab5103 | Rabbit polyclonal [CitH3] to Histone H3 (citrulline 17 + 2 + 8 ) - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab6000 | Mouse monoclonal [mAbcam 6000] to Histone H3 (di+tri methyl K4) - ChIP Grade | 25ul | 1380 |
| ab6002 | Mouse monoclonal [mAbcam 6002] to Histone H3 (tri methyl K27) - ChIP Grade | 25ug | 1380 |
| ab7766 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (di methyl K4) - ChIP Grade | 25ug | 1380 |
| ab7834 | Sheep polyclonal to Histone H3 - ChIP Grade | 125ug | 3450 |
| ab8284 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (asymmetric di methyl R17) - ChIP Grade | 25ug | 1380 |
| ab8580 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (tri methyl K4) - ChIP Grade | 25ug | 1380 |
| ab8895 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (mono methyl K4) - ChIP Grade | 25ug | 1380 |
| ab8896 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (mono methyl K9) - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab8898 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (tri methyl K9) - ChIP Grade | 25ug | 1380 |
| ab9045 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (mono methyl K9) - ChIP Grade | 25ug | 1380 |
| ab9048 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (mono methyl K36) - ChIP Grade | 25ug | 1380 |
| ab9050 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (tri methyl K36) - ChIP Grade | 25ug | 1380 |
| ab15823 | Rabbit polyclonal to Histone H4 (acetyl K8) - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab51997 | Rabbit monoclonal [EP1000Y] to Histone H4 (acetyl K5) | 100ul | 3450 |
| ab1760 | Rabbit polyclonal to Histone H4 (acetyl K8) - ChIP Grade | 25ul | 1380 |
| ab1761 | Rabbit polyclonal to Histone H4 (acetyl K12) - ChIP Grade | 25ul | 1380 |
| ab1762 | Rabbit polyclonal to Histone H4 (acetyl K16) - ChIP Grade | 25ul | 1380 |
| ab31827 | Mouse monoclonal [mAbcam31827] to Histone H4 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab4627 | Rabbit polyclonal to Histone H4 (acetyl K91) - ChIP Grade | 25ul | 1380 |
| ab9051 | Rabbit polyclonal to Histone H4 (mono methyl K20) - ChIP Grade | 25ug | 1380 |
| ab9053 | Rabbit polyclonal to Histone H4 (tri methyl K20) - ChIP Grade | 25ug | 1380 |
| ab4626 | Rabbit polyclonal to Htz1 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab24545 | Rabbit polyclonal to JHDM3A / JMJD2A - ChIP Grade | 100ul | 3450 |
| ab52002 | Rabbit polyclonal to JMJD1A/JHDM2A - ChIP Grade | 100ul | 3450 |
| ab12723 | Mouse monoclonal [6F / 6F8] to Kaiso - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab17721 | Rabbit polyclonal to LSD1 - ChIP Grade | 100ug | 3738 |
| ab41902 | Mouse monoclonal [PPZ0412] to LXR alpha - ChIP Grade | 100ul | 3795 |
| ab21623 | Rabbit polyclonal to acetyl Lysine - ChIP Grade | 100ug | 3795 |
| ab17976 | Rabbit polyclonal to MAFA - ChIP Grade | 50ug | 3450 |
| ab65 | Mouse monoclonal [R29.6] to Maltose Binding Protein - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab3753 | Rabbit polyclonal to MBD1 - ChIP Grade | 100ul | 3450 |
| ab3755 | Rabbit polyclonal to MBD3 - ChIP Grade | 100ul | 3450 |
| ab3752 | Rabbit polyclonal to MeCP2 - ChIP Grade | 100ul | 3450 |
| ab2605 | Rabbit polyclonal to Menin - ChIP Grade | 50ug | 3450 |
| ab7315 | Rabbit polyclonal to pan methyl Lysine (methyl K pan) - ChIP Grade | 50ug | 3910 |
| ab412 | Mouse monoclonal [7E6] to mono and dimethyl Arginine - ChIP Grade | 200ul | 3795 |
| ab415 | Mouse monoclonal [5D1] to mono methyl Arginine - ChIP Grade | 200ul | 3450 |
| ab12159 | Rabbit polyclonal to Mre11 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab9132 | Goat polyclonal to Myc tag - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab9261 | Rabbit polyclonal to NCOA2 - ChIP Grade | 50ug | 3450 |
| ab24551 | Rabbit polyclonal to NCoR2 - ChIP Grade | 100ul | 3450 |
| ab2781 | Mouse monoclonal [1542] to NCoR2 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab5800 | Rabbit polyclonal to NCoR2 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab7971 | Rabbit polyclonal to NFkB p105 / p50 - ChIP Grade | 1ml | 3795 |
| ab24552 | Rabbit polyclonal to Nuclear Receptor Corepressor NCoR - ChIP Grade | 100ul | 3450 |
| ab9641 | Goat polyclonal to ORC4L - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab22536 | Rat monoclonal [3A4] to ORC6 - ChIP Grade | 25ul | 3450 |
| ab14984 | Mouse monoclonal [3G230] to p300 - ChIP Grade | 25ug | 3450 |
| ab49875 | Rabbit polyclonal to p53 (acetyl K120) - ChIP Grade | 50ug | 3450 |
| ab3239 | Mouse monoclonal [4A4] to p63 - ChIP Grade | 500ul | 3450 |
| ab20662 | Rabbit polyclonal to PAF1 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab12188 | Rabbit polyclonal to PCAF - ChIP Grade | 50ul | 3795 |
| ab50958 | Rabbit polyclonal to PLU1 / Jarid1B - ChIP Grade | 100ul | 3795 |
| ab41928 | Mouse monoclonal [A3409A] to PPAR gamma 1+2 - ChIP Grade | 100ul | 3450 |
| ab3768 | Rabbit polyclonal to PRMT1 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab3667 | Rabbit polyclonal to PRMT2 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab3765 | Rabbit polyclonal to PRMT3 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab193 | Rabbit polyclonal to Acetylated Proteins - ChIP Grade | 100ul | 3450 |
| ab46540 | Rabbit Control IgG - ChIP Grade | 1ml | 2185 |
| ab24758 | Mouse monoclonal [H5] to RNA polymerase II - ChIP Grade | 100ul | 3738 |
| ab5095 | Rabbit polyclonal to RNA polymerase II CTD repeat YSPTSPS (phospho S2) - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab5131 | Rabbit polyclonal to RNA polymerase II CTD repeat YSPTSPS (phospho S5) - ChIP Grade | 50ug | 3910 |
| ab5408 | Mouse monoclonal [4H8] to RNA polymerase II CTD repeat YSPTSPS - ChIP Grade | 100ug | 3968 |
| ab15597 | Rabbit polyclonal to SMARCA2 / BRM - ChIP Grade | 25ug | 1380 |
| ab17984 | Rabbit polyclonal to SMARCA3 - ChIP Grade | 50ug | 3450 |
| ab3749 | Rabbit polyclonal to SNF2H - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab3696 | Rabbit polyclonal to SOX9 (phospho S181) - ChIP Grade | 50ug | 3450 |
| ab84 | Mouse monoclonal [1135/H4] to SRC1 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab12405 | Mouse monoclonal [44.1] to SUV39H1 - ChIP Grade | 50ul | 3795 |
| ab12073 | Rabbit polyclonal to SUZ12 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab14898 | Rabbit polyclonal to Swi6 - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab9138 | Goat polyclonal to T7 tag- ChIP Grade | 200ug | 3450 |
| ab28450 | Rabbit polyclonal to TAF1 - ChIP Grade | 50ug | 3450 |
| ab12089 | Mouse monoclonal [1TB18] to TATA binding protein TBP - ChIP Grade | 50ul | 3450 |
| ab28175 | Rabbit polyclonal to TATA binding protein TBP - ChIP Grade | 200ul | 3450 |
| ab24548 | Rabbit polyclonal to TBL1 - ChIP Grade | 100ul | 3450 |
| ab24550 | Rabbit polyclonal to TBLR1 - ChIP Grade | 100ul | 3450 |
| ab12094 | Mouse monoclonal [IIB1] to TFIIB - ChIP Grade | 50ul | 3450 |
| ab28177 | Rabbit polyclonal to TFIIE alpha - ChIP Grade | 250ul | 3450 |
| ab28180 | Rabbit polyclonal to TFIIF - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab15828 | Rabbit polyclonal to V5 tag - ChIP Grade | 100ug | 3450 |
| ab41973 | Mouse monoclonal [K9716] to ZNF71 - ChIP Grade | 100ul | 3450 |
更多产品请登录www.abcam.com或致电51AB联系!

和我交谈