Abcam核信号通路产品和细胞凋亡试剂盒75折优惠!
作为Abcam在中国(包括香港地区)的独家供应商,艾碧康生物将一如既往地为您提供最高质量的产品、最优质的技术服务和最快捷的物流速度。让您无忧无虑地选择和使用抗体!
春回大地,Abcam送您双重惊喜!
- Abcam核受体信号通路畅销产品75折优惠!
- 细胞凋亡试剂盒75折优惠!
活动时间:2009-3-1至2009-4-30
详细产品清单如下:亦可点击下载(艾碧康3-4月份促销清单)
核受体信号通路促销产品:
| 目录号 | 产品描述 | 规格 | 原价 | 促销价 | 说明书 |
| ab10563 | Rabbit polyclonal to FOXP3 | 100ug | 2970 | 阅读 | |
| ab11048 | Mouse monoclonal [ARF 4C6/4] to CDKN2A/p14ARF | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab11108 | Mouse monoclonal [N1] to Mps1 | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab11174 | Rabbit polyclonal to gamma H2A.X (phospho S139) | 50ug | 2691 | 阅读 | |
| ab11175 | Rabbit polyclonal to Histone H2A.X | 50ug | 2691 | 阅读 | |
| ab11822 | Mouse monoclonal [Pdelta] to Coilin | 50ul | 2691 | 阅读 | |
| ab11826 | Mouse monoclonal [SC-35] to SC35 (phospho) - Nuclear Speckle Marker | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab12073 | Rabbit polyclonal to SUZ12 - ChIP Grade | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab12148 | Rabbit polyclonal to YB1 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab12188 | Rabbit polyclonal to KAT2B / PCAF - ChIP Grade | 50ul | 2970 | 阅读 | |
| ab12228 | Mouse monoclonal [UC1MT] to Metallothionein | 50ug | 2691 | 阅读 | |
| ab12286 | Rabbit polyclonal to Drosha | 200ul | 2925 | 阅读 | |
| ab13502 | Rabbit polyclonal to Dicer | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab13541 | Mouse monoclonal [4E2] to Nucleolin | 50ug | 2691 | 阅读 | |
| ab13840 | Rabbit polyclonal to DDX4 / MVH - Primordial Germ Cell Marker | 100ug | 3060 | 阅读 | |
| ab13939 | Mouse monoclonal [3-19] to CENPA - ChIP Grade | 50ug | 2970 | 阅读 | |
| ab14209 | Rabbit polyclonal to PLK1 | 50ug | 2691 | 阅读 | |
| ab14389 | Mouse monoclonal [1.T.21] to Bmi1 - ChIP Grade | 25ug | 2691 | 阅读 | |
| ab15095 | Mouse monoclonal [Ley 37D/G6] to LKB1 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab15258 | Mouse monoclonal [AMT28] to CDX2 | 500ul | 2691 | 阅读 | |
| ab15597 | Rabbit polyclonal to SMARCA2 / BRM - ChIP Grade | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab15823 | Rabbit polyclonal to Histone H4 (acetyl K8) - ChIP Grade | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab15830 | Rabbit polyclonal to SOX2 - Embryonic Stem Cell Marker | 25ug | 2691 | 阅读 | |
| ab16030 | Rabbit polyclonal to SOCS3 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab16046 | Rabbit polyclonal to FOXP2 | 100ug | 2925 | 阅读 | |
| ab16051 | Rabbit polyclonal to beta Catenin | 100ug | 2250 | 阅读 | |
| ab16502 | Rabbit polyclonal to NFkB p65 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab16508 | Rabbit polyclonal to NeuroD1 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab16645 | Rabbit polyclonal to FOXP1 | 100ug | 2970 | 阅读 | |
| ab17732 | Rabbit polyclonal to SNAIL | 100ug | 3105 | 阅读 | |
| ab18 | Mouse monoclonal [A17] to Cdc2 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab18192 | Rabbit polyclonal to DNA PKcs (phospho S2056) | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab18197 | Rabbit polyclonal to PCNA - Proliferation Marker | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab18256 | Rabbit polyclonal to HMGB1 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab18259 | Rabbit polyclonal to FOXG1 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab1838 | Mouse monoclonal [33-2-5] to XRCC1 | 250ul | 2691 | 阅读 | |
| ab18465 | Rat monoclonal [25B6] to Ctip2 - ChIP Grade | 100ug | 2970 | 阅读 | |
| ab19481 | Rabbit polyclonal to PPAR gamma | 200ug | 2691 | 阅读 | |
| ab19857 | Rabbit polyclonal to Oct4 - Embryonic Stem Cell Marker | 100ug | 3105 | 阅读 | |
| ab19867 | Rabbit polyclonal to MEIS1 | 100ug | 2772 | 阅读 | |
| ab19870 | Rabbit polyclonal to NFkB p65 (acetyl K310) | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab20034 | Mouse monoclonal [236A/E7] to FOXP3 | 250ug | 2691 | 阅读 | |
| ab21060 | Rabbit polyclonal to PABP | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab21603 | Rabbit polyclonal to Nanog - Embryonic Stem Cell Marker | 100ul | 3105 | 阅读 | |
| ab21990 | Rabbit polyclonal to Otx2 - ChIP Grade | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab22510 | Mouse monoclonal [mAbcam 22510] to FOXP3 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab22552 | Rabbit polyclonal to Sp7 / Osterix | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab22572 | Rabbit polyclonal to SOX1 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab22758 | Rabbit polyclonal to Nucleolin | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab23352 | Mouse monoclonal [mAbcam23352] to Histone H4 (acetyl K16) | 100ug | 2430 | 阅读 | |
| ab23427 | Rabbit polyclonal to NOTCH4 | 100ug | 2772 | 阅读 | |
| ab2356 | Mouse monoclonal [8F1] to ERCC1 | 500ul | 2691 | 阅读 | |
| ab23981 | Rabbit polyclonal to RUNX2 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab2426 | Rabbit polyclonal to PCNA - Proliferation Marker | 1ml | 2970 | 阅读 | |
| ab24331 | Rabbit polyclonal to KLF5 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab24552 | Rabbit polyclonal to Nuclear Receptor Corepressor NCoR - ChIP Grade | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab24758 | Mouse monoclonal [H5] to RNA polymerase II (phospho S2) - ChIP Grade | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab24759 | Mouse monoclonal [H14] to RNA polymerase II | 100ul | 2772 | 阅读 | |
| ab26 | Mouse monoclonal [PAb 240] to p53 | 100ug | 2970 | 阅读 | |
| ab26414 | Rabbit polyclonal to SOX9 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab26648 | Rabbit polyclonal to KLF4 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab26696 | Rat monoclonal [5-C3] to CDKN2A/p19ARF | 100ug | 2772 | 阅读 | |
| ab26721 | Rabbit polyclonal to RNA polymerase II CTD repeat YSPTSPS - ChIP Grade | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab2712 | Mouse monoclonal [TIA-1] to TIA1 | 250ul | 2691 | 阅读 | |
| ab27278 | Rabbit polyclonal to VEGF Receptor 3 | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab27568 | Rabbit polyclonal to SLUG | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab27667 | Mouse monoclonal [Math1] to MATH1/HATH1 | 100ug | 2772 | 阅读 | |
| ab27985 | Goat polyclonal to Oct4 - Embryonic Stem Cell Marker | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab28 | Mouse monoclonal [PAb 1801] to p53 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab28172 | Rabbit polyclonal to Prohibitin - Mitochondrial Marker | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab28379 | Rabbit polyclonal to Smad3 - ChIP Grade | 100ug | 2970 | 阅读 | |
| ab28507 | Rabbit polyclonal to HIPK2 | 50ug | 2691 | 阅读 | |
| ab28821 | Rabbit polyclonal to AKT1 (phospho S473) | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab2888 | Rabbit polyclonal to ATM (phospho S1981) | 200ul | 2970 | 阅读 | |
| ab2893 | Rabbit polyclonal to gamma H2A.X (phospho S139) - DNA double-strand break marker | 50ug | 2691 | 阅读 | |
| ab29 | Mouse monoclonal [PC10] to PCNA - Proliferation Marker | 100ug | 2970 | 阅读 | |
| ab30623 | Rabbit polyclonal to NFkB p65 (phospho S276) | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab30646 | Rabbit polyclonal to STAT3 (phospho Y705) | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab30647 | Rabbit polyclonal to STAT3 (phospho S727) | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab31369 | Rabbit polyclonal to STAT1 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab31481 | Rabbit polyclonal to NFkB p65 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab32 | Mouse monoclonal [9E10] to c-Myc | 100ug | 3105 | 阅读 | |
| ab32096 | Rabbit monoclonal [E113] to CREB (phospho S133) | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab32197 | Rabbit polyclonal to Axin 2 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab32381 | Rabbit polyclonal to Ago2 / eIF2C2 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab32858 | Rabbit polyclonal to GATA3 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab34360 | Rabbit polyclonal to PAX7 | 200ul | 2772 | 阅读 | |
| ab34682 | Rabbit polyclonal to NRF1 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab34814 | Rabbit polyclonal to KLF4 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab3613 | Mouse monoclonal [9G3] to HEC1 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab37152 | Rabbit polyclonal to XBP1 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab38 | Mouse monoclonal [E23.1] to Cyclin A | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab38237 | Rabbit polyclonal to Pyruvate Kinase | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab38449 | Rabbit polyclonal to AKT1 (phospho T308) | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab38461 | Rabbit polyclonal to Chk2 (phospho T68) | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab38738 | Rabbit polyclonal to Pax2 | 200ul | 2691 | 阅读 | |
| ab39688 | Rabbit polyclonal to c-Myc | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab39742 | Rabbit polyclonal to GPCR GPR30 | 200ul | 2691 | 阅读 | |
| ab40278 | Mouse monoclonal [R3-5G4] to RUNX3 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab4461 | Rabbit polyclonal to MCM2 | 50ul | 2691 | 阅读 | |
| ab45394 | Rabbit polyclonal to PAR6 | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab4627 | Rabbit polyclonal to Histone H4 (acetyl K91) - ChIP Grade | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab463 | Mouse monoclonal [H1alpha67-sup] to HIF1 alpha | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab4637 | Mouse monoclonal [8G1] to BubR1 | 100ug | 2772 | 阅读 | |
| ab47261 | Rabbit polyclonal to AKT1 (phospho S473) | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab47300 | Rabbit polyclonal to p21 (phospho T145) | 100ug | 2772 | 阅读 | |
| ab47318 | Rabbit polyclonal to Chk1 (phospho S345) | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab47752 | Rabbit polyclonal to IKB alpha (phospho S32 + S36) | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab49314 | Rabbit polyclonal to Gli1 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab49776 | Rabbit polyclonal to PAR6 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab50546 | Mouse monoclonal [mAbcam50546] to ATF4 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab50581 | Rabbit polyclonal to Twist | 100ul | 2772 | 阅读 | |
| ab5070 | Rabbit polyclonal to Ago1 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab5089 | Goat polyclonal to FOXA1 - ChIP Grade | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab5095 | Rabbit polyclonal to RNA polymerase II CTD repeat YSPTSPS (phospho S2) - ChIP Grade | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab50958 | Rabbit polyclonal to KDM5B / PLU1 / Jarid1B - ChIP Grade | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab51067 | Rabbit monoclonal [EP1454Y] to Met (c-Met) | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab5131 | Rabbit polyclonal to RNA polymerase II CTD repeat YSPTSPS (phospho S5) - ChIP Grade | 50ug | 3060 | 阅读 | |
| ab51552 | Mouse monoclonal [2E5 (3A3)] to 5-Methyl Cytidine | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab5181 | Mouse monoclonal [2C4] to Telomerase | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab51841 | Mouse monoclonal [mAbcam 51841] to TATA binding protein TBP - Nuclear Loading Control and ChIP Grade | 100ug | 3105 | 阅读 | |
| ab52002 | Rabbit polyclonal to KDM3A / JHDM2A - ChIP Grade | 100ul | 2772 | 阅读 | |
| ab52301 | Rabbit polyclonal to Notch1 - Cleaved - Val1744 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab53019 | Rabbit polyclonal to Nrf2 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab5408 | Mouse monoclonal [4H8] to RNA polymerase II CTD repeat YSPTSPS - ChIP Grade | 100ug | 3105 | 阅读 | |
| ab55160 | Mouse monoclonal [mAbcam55160] to Egr1 | 100ug | 2430 | 阅读 | |
| ab56 | Mouse monoclonal [9E11] to c-Myc - ChIP Grade | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab6079 | Rabbit polyclonal to PARP | 1ml | 2691 | 阅读 | |
| ab61240 | Rabbit polyclonal to Histone H4 (acetyl K16) | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab62739 | Rabbit polyclonal to SIRT6 | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab6302 | Rabbit polyclonal to beta Catenin | 100ul | 2970 | 阅读 | |
| ab63439 | Rabbit polyclonal to Smad1 (phospho S465) | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab63801 | Rabbit polyclonal to Rad51 | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab65142 | Rabbit polyclonal to PERK | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab71559 | Rabbit polyclonal to Hes1 | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab72 | Mouse monoclonal [V152] to Cyclin B1 | 100ug | 2970 | 阅读 | |
| ab7280 | Rabbit polyclonal to DLL4 | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab7956 | Rabbit polyclonal to Cyclin A2 | 1ml | 2691 | 阅读 | |
| ab7960 | Rabbit polyclonal to p21 | 1ml | 3060 | 阅读 | |
| ab7963 | Rabbit polyclonal to c-Fos | 1ml | 2691 | 阅读 | |
| ab7970 | Rabbit polyclonal to NFkB p65 - ChIP Grade | 1ml | 2970 | 阅读 | |
| ab7971 | Rabbit polyclonal to NFkB p105 / p50 - ChIP Grade | 1ml | 2691 | 阅读 | |
| ab80 | Rabbit polyclonal to CDKN2A/p19ARF | 100ug | 3060 | 阅读 | |
| ab817 | Mouse monoclonal [8WG16] to RNA polymerase II CTD repeat YSPTSPS - ChIP Grade | 100ug | 2970 | 阅读 | |
| ab818 | Mouse monoclonal [1TBP18] to TATA binding protein TBP - Nuclear Loading Control and ChIP Grade | 100ug | 3105 | 阅读 | |
| ab8366 | Mouse monoclonal [ESEE122] to HIF1 alpha | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab8934 | Rabbit polyclonal to PPAR alpha | 100ug | 2691 | 阅读 | |
| ab9263 | Rabbit polyclonal to SMC3 | 50ug | 2691 | 阅读 | |
| ab9474 | Mouse monoclonal [AR 441] to Androgen Receptor | 250ul | 2691 | 阅读 | |
| ab992 | Rabbit polyclonal to Rad21 - ChIP Grade | 50ug | 2691 | 阅读 | |
| ab65061 | Rabbit polyclonal to RGS19 | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab64134 | Rabbit polyclonal to SQSTM1 / p62 | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab62109 | Sheep polyclonal to TMEM166 | 250ug | 2691 | 阅读 | |
| ab62117 | Sheep polyclonal to ULK1 | 250ug | 2691 | 阅读 | |
| ab62110 | Sheep polyclonal to Apg10 | 250ug | 2691 | 阅读 | |
| ab64223 | Rabbit polyclonal to Apg12 | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab64777 | Rabbit polyclonal to apg16 | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab62111 | Sheep polyclonal to Apg3 | 250ug | 2691 | 阅读 | |
| ab64227 | Rabbit polyclonal to APG5L/ATG5 | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab62112 | Sheep polyclonal to Apg7 | 250ug | 2691 | 阅读 | |
| ab62107 | Sheep polyclonal to APG9 | 250ug | 2691 | 阅读 | |
| ab65058 | Rabbit polyclonal to Rab24 | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab64738 | Rabbit polyclonal to ATG4A | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab64732 | Rabbit polyclonal to ATG4B | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab62113 | Sheep polyclonal to ATG4C | 250ug | 2691 | 阅读 | |
| ab64734 | Rabbit polyclonal to ATG4D | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab64774 | Rabbit polyclonal to ATG9B | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab62108 | Sheep polyclonal to Beclin 1 | 250ug | 2691 | 阅读 | |
| ab62114 | Sheep polyclonal to GABARAP | 250ug | 2691 | 阅读 | |
| ab62470 | Rabbit polyclonal to GABARAPL2 | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab64781 | Rabbit polyclonal to LC3B | 100ul | 2691 | 阅读 | |
| ab62116 | Sheep polyclonal to MAP1LC3A | 250ug | 2691 | 阅读 | |
| ab62106 | Sheep polyclonal to MAP1LC3C | 250ug | 2691 | 阅读 |
细胞凋亡相关产品:
细胞膜介导的细胞凋亡检测-Annexin V
| 目录号 | 产品描述 | 规格 | 原价 | 促销价 | 说明书 |
| ab14193 | Annexin V Unlabeled Apoptosis Reagent | 50ug | 2691 | 阅读 | |
| ab14190 | Annexin V-Biotin Apoptosis Detection Kit | 1kit | 3375 | 阅读 | |
| ab14165 | Annexin V-Biotin Apoptosis Detection Reagent | 50ug | 2691 | 阅读 | |
| ab14142 | Annexin V-Cy3 Apoptosis Detection Kit | 1kit | 3375 | 阅读 | |
| ab14144 | Annexin V-Cy3 Apoptosis Detection Kit with SYTOX | 1kit | 3735 | 阅读 | |
| ab14143 | Annexin V-Cy3 Apoptosis Detection Reagent | 200test | 2691 | 阅读 | |
| ab14150 | Annexin V-Cy5 Apoptosis Detection Kit | 1kit | 3375 | 阅读 | |
| ab14147 | Annexin V-Cy5 Apoptosis Detection Reagent | 200test | 2691 | 阅读 | |
| ab14153 | Annexin V-EGFP Apoptosis Detection Kit | 1kit | 3375 | 阅读 | |
| ab14152 | Annexin V-EGFP Apoptosis Detection Reagent | 200test | 2691 | 阅读 | |
| ab14085 | Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit | 1kit | 3375 | 阅读 | |
| ab14086 | Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit with SYTOX | 1kit | 3735 | 阅读 | |
| ab14082 | 5X Annexin V-FITC Apoptosis Detection Reagent | 200tests | 2691 | 阅读 | |
| ab14155 | Annexin V-PE Apoptosis Detection Kit | 1kit | 3735 | 阅读 | |
| ab39674 | Annexin V-PE Apoptosis Detection Kit With SYTOX | 1kit | 3735 | 阅读 | |
| ab14154 | Annexin V-PE Apoptosis Detection Reagent | 200test | 2691 | 阅读 | |
| ab14159 | Annexin V-PE-Cy5 Apoptosis Detection Kit | 1kit | 4410 | 阅读 | |
| ab14158 | Annexin V-PE-Cy5 Apoptosis Detection Reagent | 200tests | 2691 | 阅读 | |
| ab14084 | 10X Annexin V Binding Buffer | 50ml | 1350 | 阅读 | |
| ab32599 | 1X Annexin V Binding Buffer | 100ml | 2691 | 阅读 |
线粒体介导的细胞凋亡--细胞活力分析
| 目录号 | 产品描述 | 规格 | 原价 | 促销价 | 说明书 |
| ab65313 | ADP/ATP Ratio Assay Kit (Bioluminescent) | 200test | 4320 | 阅读 | |
| ab65315 | Cell Viability Assay Kit - 1000 Tests | 1000test | 6615 | 阅读 | |
| ab65314 | Cell Viability Assay Kit - 200 Tests | 200test | 1755 | 阅读 | |
| ab65311 | Cytochrome c Releasing Apoptosis Assay Kit | 100test | 4455 | 阅读 | |
| ab65322 | Glutathione Fluorometric Detection Kit | 100test | 4005 | 阅读 | |
| ab65309 | Mitochondrial Transmemberane Potential Apoptosis Detection Kit | 25assay | 1710 | 阅读 | |
| ab65310 | Mitochondrial Transmembrane Potential Apoptosis Detection Kit | 100assay | 3375 | 阅读 |
Caspase介导的凋亡检测--Caspase定量及活性检测
| 目录号 | 产品描述 | 规格 | 原价 | 促销价 | 说明书 |
| ab39470 | Caspase 1 Colorimetric Assay Kit | 100tests | 3735 | 阅读 | |
| ab39412 | Caspase 1 Fluorometric Assay Kit | 100tests | 3735 | 阅读 | |
| ab39830 | Caspase 2 Colorimetric Assay Kit | 100tests | 4050 | 阅读 | |
| ab39794 | Caspase 2 Fluorometric Assay Kit | 100tests | 4050 | 阅读 | |
| ab39401 | Caspase 3 Colorimetric Assay Kit | 100tests | 3735 | 阅读 | |
| ab39383 | Caspase 3 Fluorometric Assay Kit | 100tests | 3735 | 阅读 | |
| ab65659 | Caspase 4 Assay Kit (Colorimetric) | 100tests | 4815 | 阅读 | |
| ab65658 | Caspase 4 Assay Kit (Fluorometric) | 100tests | 4185 | 阅读 | |
| ab65661 | Caspase 5 Assay Kit (Colorimetric) | 100tests | 4545 | 阅读 | |
| ab65660 | Caspase 5 Assay Kit (Fluorometric) | 100tests | 3915 | 阅读 | |
| ab39709 | Caspase 6 Colorimetric Assay Kit | 100tests | 4050 | 阅读 | |
| ab39534 | Caspase 8 Fluorometric Assay Kit | 100tests | 3735 | 阅读 | |
| ab65608 | Caspase 9 Assay Kit (Colorimetric) | 100tests | 4545 | 阅读 | |
| ab65607 | Caspase 9 Assay Kit (Fluorometric) | 100tests | 3915 | 阅读 | |
| ab65663 | Caspase 10 Assay Kit (Colorimetric) | 100tests | 4545 | 阅读 | |
| ab65662 | Caspase 10 Assay Kit (Fluorometric) | 100tests | 3915 | 阅读 | |
| ab65664 | Caspase 12 Assay Kit (Fluorometric) | 100tests | 4545 | 阅读 | |
| ab65609 | Fluorescein Caspase 12 Staining Kit | 100tests | 4320 | 阅读 | |
| ab65610 | Fluorescein Caspase 12 Staining Kit | 25tests | 2025 | 阅读 | |
| ab65303 | Cathepsin K Activity Assay Kit (Fluorometric) | 100test | 3915 | 阅读 |
细胞核介导的细胞凋亡--DNA Ladder试剂盒
| 目录号 | 产品描述 | 规格 | 原价 | 促销价 | 说明书 |
| ab66090 | Apoptotic DNA Ladder Detection Kit | 50test | 2700 | 阅读 | |
| ab65627 | Apoptotic DNA Ladder Isolation Kit | 50tests | 3645 | 阅读 | |
| ab66093 | High Sensitivity Apoptotic DNA Ladder Detection Kit | 50test | 4005 | 阅读 |
凋亡细胞分离试剂盒:
| 目录号 | 产品描述 | 规格 | 原价 | 促销价 | 说明书 |
| ab65782 | Apoptotic Cell Isolation Kit | 30tests | 4815 | 阅读 |
和我交谈