Abcam染色质研究畅销产品75折优惠!
作为Abcam在中国(包括香港地区)的独家供应商,艾碧康生物将一如既往地为您提供最高质量的产品、最优质的技术服务和最快捷的物流速度。让您无忧无虑地选择和使用抗体!
Abcam染色质研究畅销产品75折优惠!
活动时间:2009-5-1至2009-6-28
详细产品清单如下:亦可点击下载(艾碧康5-6月份促销清单)
| 目录号 | 产品描述 | 规格 | 说明 |
| ab7045 | Mouse monoclonal [MT 23.2] to MGMT | 100ul | 阅读 |
| ab214 | Mouse monoclonal [12D7] to Mre11 | 100ug | 阅读 |
| ab70303 | Rabbit polyclonal to CTCF-ChIP Grade | 100ul | 阅读 |
| ab7030 | Rabbit polyclonal to HDAC3-ChIP Grade | 50ul | 阅读 |
| ab12193 | Rabbit polyclonal to SIRT1 | 100ul | 阅读 |
| ab4729 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (acetyl K27)-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab18262 | Sheep polyclonal to H2A.Z (acetyl K4+K7+K11)-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab56 | Mouse monoclonal [9E11] to c-Myc-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab46020 | Rabbit polyclonal to Lin28 | 200ul | 阅读 |
| ab2185 | Rabbit polyclonal to HIF1 alpha-ChIP Grade | 100ul | 阅读 |
| ab12179 | Mouse monoclonal [AH3-120] to Histone H3 (acetyl K9)-ChIP Grade | 50ul | 阅读 |
| ab57113 | Mouse monoclonal to Ago2/eIF2C2 | 100ug | 阅读 |
| ab7029 | Rabbit polyclonal to HDAC2-ChIP Grade | 50ul | 阅读 |
| ab7315 | Rabbit polyclonal to pan methyl Lysine (methyl K pan)-ChIP Grade | 50ug | 阅读 |
| ab3239 | Mouse monoclonal [4A4] to p63-ChIP Grade | 500ul | 阅读 |
| ab61240 | Rabbit polyclonal to Histone H4 (acetyl K16) | 100ug | 阅读 |
| ab24552 | Rabbit polyclonal to Nuclear Receptor Corepressor NCoR-ChIP Grade | 100ul | 阅读 |
| ab7971 | Rabbit polyclonal to NFkB p105/p50-ChIP Grade | 1ml | 阅读 |
| ab40542 | Rabbit polyclonal to KMT1C/G9a-ChIP Grade | 100ul | 阅读 |
| ab9048 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (mono methyl K36)-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab12188 | Rabbit polyclonal to KAT2B/PCAF-ChIP Grade | 50ul | 阅读 |
| ab71559 | Rabbit polyclonal to Hes1 | 100ul | 阅读 |
| ab24759 | Mouse monoclonal [H14] to RNA polymerase II-ChIP Grade | 100ul | 阅读 |
| ab13502 | Rabbit polyclonal to Dicer | 100ul | 阅读 |
| ab10812 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (acetyl K9)-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab34682 | Rabbit polyclonal to NRF1-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab39688 | Rabbit polyclonal to c-Myc | 100ug | 阅读 |
| ab12148 | Rabbit polyclonal to YB1 | 100ug | 阅读 |
| ab15597 | Rabbit polyclonal to SMARCA2/BRM-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab12029 | Mouse monoclonal [HAP46.5] to HMGB1 | 100ul | 阅读 |
| ab7780 | Rabbit polyclonal to Ubiquitin | 500ul | 阅读 |
| ab1423 | Rabbit polyclonal to TRF1 | 100ul | 阅读 |
| ab34814 | Rabbit polyclonal to KLF4 | 100ug | 阅读 |
| ab49061 | Rabbit polyclonal to SATB1 | 100ug | 阅读 |
| ab51552 | Mouse monoclonal [2E5 (3A3)] to 5-Methyl Cytidine | 100ug | 阅读 |
| ab19247 | Rabbit polyclonal to Ubiquitin | 100ul | 阅读 |
| ab18263 | Sheep polyclonal to Histone H2A.Z-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab26721 | Rabbit polyclonal to RNA polymerase II CTD repeat YSPTSPS-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab7254 | Mouse monoclonal [Ubi-1] to Ubiquitin | 50ul | 阅读 |
| ab51502 | Mouse monoclonal [SATBA4B10] to SATB2 | 100ug | 阅读 |
| ab37152 | Rabbit polyclonal to XBP1 | 100ug | 阅读 |
| ab5181 | Mouse monoclonal [2C4] to Telomerase | 100ul | 阅读 |
| ab26271 | Rabbit polyclonal to RNA Helicase A | 100ug | 阅读 |
| ab6125 | Mouse monoclonal [10E10] to PABP | 100ul | 阅读 |
| ab50958 | Rabbit polyclonal to KDM5B/PLU1/Jarid1B-ChIP Grade | 100ul | 阅读 |
| ab6079 | Rabbit polyclonal to PARP | 1ml | 阅读 |
| ab6000 | Mouse monoclonal [mAbcam 6000] to Histone H3 (di+tri methyl K4)-ChIP Grade | 100ul | 阅读 |
| ab9263 | Rabbit polyclonal to SMC3 | 50ug | 阅读 |
| ab12317 | Rabbit polyclonal to KMT1E/SETDB1-ChIP Grade | 50ug | 阅读 |
| ab3508 | Rabbit polyclonal to Vitamin D Receptor -ChIP Grade | 100ul | 阅读 |
| ab16632 | Rabbit polyclonal to Dnmt1 | 100ul | 阅读 |
| ab21990 | Rabbit polyclonal to Otx2-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab25978 | Rabbit polyclonal to SOX10-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab3305 | Mouse monoclonal [DCS-280] to Securin | 500ul | 阅读 |
| ab2886 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (mono methyl K79)-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab2851 | Rabbit polyclonal to Dnmt3b-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab12405 | Mouse monoclonal [44.1] to KMT1A/SUV39H1-ChIP Grade | 50ul | 阅读 |
| ab12173 | Rabbit polyclonal to HDAC6 | 50ul | 阅读 |
| ab53887 | Rabbit polyclonal to BRCA2 | 500ul | 阅读 |
| ab53773 | Rabbit polyclonal to PML Protein | 100ug | 阅读 |
| ab52002 | Rabbit polyclonal to KDM3A/JHDM2A-ChIP Grade | 100ul | 阅读 |
| ab47283 | Rabbit polyclonal to HDAC5 (phospho S498) | 100ug | 阅读 |
| ab45175 | Rabbit polyclonal to Topoisomerase II alpha | 100ul | 阅读 |
| ab8134 | Rabbit polyclonal to Ubiquitin | 50ul | 阅读 |
| ab5369 | Mouse monoclonal [EIF2a] to eIF2 alpha | 50ug | 阅读 |
| ab10526 | Rabbit polyclonal to JMJD6 | 100ul | 阅读 |
| ab1836 | Mouse monoclonal [II-14-10] to Prohibitin-Mitochondrial Marker | 500ul | 阅读 |
| ab26405 | Rabbit polyclonal to MAFA | 100ug | 阅读 |
| ab4627 | Rabbit polyclonal to Histone H4 (acetyl K91)-ChIP Grade | 100ul | 阅读 |
| ab10483 | Rabbit polyclonal to KAP1-ChIP Grade | 50ug | 阅读 |
| ab54868 | Mouse monoclonal to RUNX2 | 100ug | 阅读 |
| ab46765 | Rabbit polyclonal to Histone H3-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab13604 | Mouse monoclonal [ 52A1018] to Dnmt3b-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab12079 | Goat polyclonal to Histone H3-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab11909 | Mouse monoclonal [70B1413] to ATF6-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab30682 | Rabbit polyclonal to SREBP2 | 100ug | 阅读 |
| ab28478 | Rabbit polyclonal to LXR alpha | 100ug | 阅读 |
| ab22512 | Rabbit polyclonal to WDR5 | 100ug | 阅读 |
| ab11917 | Rabbit polyclonal to c-Myc | 50ul | 阅读 |
| ab9049 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (di methyl K36)-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab8284 | Rabbit polyclonal to Histone H3 (asymmetric di methyl R17)-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab36453 | Rabbit polyclonal to INCENP | 100ug | 阅读 |
| ab62125 | Mouse monoclonal [mAbcam 62125] to TATA binding protein TBP-Nuclear Loading Control | 100ug | 阅读 |
| ab54759 | Mouse monoclonal to Dnmt1 | 100ug | 阅读 |
| ab36569 | Rabbit polyclonal to Reptin/TIP49B/RUVB2 | 100ug | 阅读 |
| ab37129 | Rabbit polyclonal to Pax2 | 100ul | 阅读 |
| ab48137 | Rabbit polyclonal to Jarid2 | 100ul | 阅读 |
| ab49170 | Rabbit polyclonal to Hes1 | 100ug | 阅读 |
| ab5089 | Goat polyclonal to FOXA1-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab4081 | Rabbit polyclonal to BRG1-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab397 | Rabbit polyclonal to Mre11 | 50ul | 阅读 |
| ab3219 | Mouse monoclonal [SMD46 (same as DCS-46)] to Smad4-ChIP Grade | 500ul | 阅读 |
| ab3164 | Mouse monoclonal [NM11] to KAT3B/p300 | 500ul | 阅读 |
| ab3789 | Rabbit polyclonal to PRDM16 | 100ug | 阅读 |
| ab3580 | Rabbit polyclonal to Glucocorticoid Receptor alpha-ChIP Grade | 50ug | 阅读 |
| ab5093 | Mouse monoclonal [1H12] to CENPE | 100ul | 阅读 |
| ab5079 | Goat polyclonal to FOXC1-ChIP Grade | 100ug | 阅读 |
| ab10484 | Rabbit polyclonal to KAP1 | 50ug | 阅读 |
| ab13114 | Rabbit polyclonal to ROR gamma | 50ug | 阅读 |
| ab17984 | Rabbit polyclonal to SMARCA3-ChIP Grade | 50ug | 阅读 |
和我交谈